Conti RB2 / K112
Period looks and modern grip for the classic purist.
For the authentic classic purist. Period-correct tread patterns paired with modern compound technology for neutral handling and high mileage.
For vintage motorcycle restorations needing correct-fit rubber for a classic or collector bike. Period-appropriate sizing and tread pattern that keeps older machines authentic and road-legal.
Exceptionally easy handling with ultra-high grip and cornering stability for classic bikes that get ridden hard.
Present-day handling and grip with the authentic look and feel of yesteryear.
The latest compound paired with a truly classic tread — the perfect set for bellbottoms-era superbikes.
Available Sizes.
| Part | Position | Size | Load | Speed | Mark | Style | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-TKC80-17-12070 | Front | 120/70-17 | 58 | Q | TL | CROSS-PLY | $259.95 |
| C-TKC80-19-10090 | Front | 100/90-19 | 57 | S | TT | CROSS-PLY | $279.95 |
| C-TKC80-19-11080 | Front | 110/80B19 | 59 | Q | TL | BIAS | $269.95 |
| C-TKC80-19-12070 | Front | 120/70-19 | 60 | Q | TL | CROSS-PLY | $279.95 |
| C-TKC80-21-250 | Front | 2.50-21 | 48 | S | TT | CROSS-PLY | $119.95 |
| C-TKC80-21-275 | Front | 2.75-21 | 52 | S | TT | CROSS-PLY | $129.95 |
| C-TKC80-21-300 | Front | 3.00-21 | 51 | S | TT | CROSS-PLY | $189.95 |
| C-TKC80-21-8090 | Front | 80/90-21 | 48 | Q | TT | CROSS-PLY | $139.95 |
| C-TKC80-21-9090 | Front | 90/90-21 | 54 | T | TL | CROSS-PLY | $229.95 |
| C-TKC80-17-12090 | Rear | 120/90-17 | 64 | S | TT | CROSS-PLY | $249.95 |
| C-TKC80-17-13080-TL | Rear | 130/80-17 | 65 | T | TL | CROSS-PLY | $299.95 |
| C-TKC80-17-13080-TT | Rear | 130/80-17 | 65 | S | TT | CROSS-PLY | $259.95 |
| C-TKC80-17-14080 | Rear | 140/80-17 | 69 | Q | TL | CROSS-PLY | $329.95 |
| C-TKC80-17-15070 | Rear | 150/70B17 | 69 | Q | TL | BIAS | $299.95 |
| C-TKC80-17-17060 | Rear | 170/60B17 | 72 | Q | TL | BIAS | $399.95 |
| C-TKC80-17-18055 | Rear | 180/55B17 | 73 | Q | TL | BIAS | $459.95 |
| C-TKC80-17-510 | Rear | 5.10-17 | 67 | S | TT | CROSS-PLY | $249.95 |
| C-TKC80-18-11080 | Rear | 110/80-18 | 58 | Q | TT | CROSS-PLY | $169.95 |
| C-TKC80-18-12090 | Rear | 120/90-18 | 65 | R | TL | CROSS-PLY | $149.95 |
| C-TKC80-18-14080 | Rear | 140/80-18 | 70 | R | TL | CROSS-PLY | $289.95 |
| C-TKC80-18-15070 | Rear | 150/70B18 | 70 | Q | TL | BIAS | $299.95 |
| C-TKC80-18-325 | Rear | 3.25-18 | 59 | S | TT | CROSS-PLY | $139.95 |
| C-TKC80-18-350 | Rear | 3.50-18 | 62 | S | TT | CROSS-PLY | $149.95 |
| C-TKC80-18-400 | Rear | 4.00-18 | 64 | R | TT | CROSS-PLY | $229.95 |
| C-TKC80-18-410 | Rear | 4.10-18 | 66 | P | TT | CROSS-PLY | $154.95 |
